2019 | |||||
april | mei | juni | |||
01 | 01 | 01 | |||
02 | 02 | 02 | 08.45 uur & 16.30 uur kerkdienst | ||
03 | 03 | 03 | |||
04 | 04 | 04 | |||
05 | 05 | 10.45 uur & 16.30 uur kerkdienst | 05 | ||
06 | 06 | 06 | |||
07 | 08.45 uur & 16.30 uur kerkdienst | 07 | 07 | ||
08 | 08 | 08 | |||
09 | 09 | 09 | Pinksteren 08.45 uur & 16.30 uur kerkdienst |
||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 10.45 uur & 16.30 uur kerkdienst | 12 | ||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 08.45 uur & 16.30 uur kerkdienst | 14 | 14 | ||
15 | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | 08.45 uur & 16.30 uur kerkdienst | ||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | Goede Vrijdag 19.30 uur kerkdienst | 19 | 10.45 uur & 16.30 uur kerkdienst | 19 | |
20 | 20 | 20 | |||
21 | Pasen 08.45 uur & 16.30 uur kerkdienst | 21 | 21 | ||
22 | 22 | 22 | |||
23 | 23 | 23 | 08.45 uur & 16.30 uur kerkdienst | ||
24 | 24 | 24 | |||
25 | 25 | 25 | |||
26 | 26 | 10.45 uur & 16.30 uur kerkdienst | 26 | ||
27 | 27 | 27 | |||
28 | 08.45 uur & 16.30 uur kerkdienst | 28 | 28 | ||
29 | 29 | 29 | |||
30 | 30 | Hemelvaartsdag 10.00 uur kerkdienst | 30 | 08.45 uur kerkdienst 16.30 uur vriendendienst |
|
31 |